- Startsida
- Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- E-tjänster för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- Exempel drift- och underhållsstationer allmän
Exempel drift- och underhållsstationer allmän
Kontroll | Kontrollintervall | Kontrolldatum | Ja | nej | Avvikelse | Åtgärdsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontroll av brandrum/skåp | ||||||
Stänger dörren till brandrum/brandskåp ordentligt? | ||||||
Finns och fungerar påkörningsskyddet (utomhus)? | ||||||
Finns aktuella förbud, varnings och Ex-skyltar? | ||||||
Är skyltarna i behov av att bytas ut? | ||||||
Fungerande släckutrustning finns? | ||||||
Ventilationen fungerar? | ||||||
Kontroll av installation |
| |||||
Har slangarna till den brandfarliga gasen kontrollerats (torr, sprickor)? | ||||||
Har ni bytt ut slangarna enligt intervallen i produktbeskrivningen? | ||||||
Har täthetskontroll av systemet genomförts? | ||||||
Kontroll av att tillstånd uppnås | ||||||
Är det några förändringar som påverkar hanteringen av den brandfarliga varan? | ||||||
Uppnås villkoren i tillståndet för att få hantera den brandfarliga varan? | ||||||
Föreståndare är aktuella? | ||||||
Kontroll av arbetssätt | ||||||
Uppnås klassningsplanen gällande elutrustning m.m.? | ||||||
Finns dokumentation uppsatt hur ni arbetar i klassade zoner? | ||||||
Finns planer på vad man gör om det blir läckage? |