- Startsida
- Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- E-tjänster för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- Exempel drift- och underhållsinstruktioner skola
Exempel drift- och underhållsinstruktioner skola
Daglig kontroll | Datum | Anmärkning | Åtgärdat |
---|---|---|---|
Inga skador finns på brännare, slangar, samt inga synliga läckage. | |||
Skåpet är låst och ingen åverkan finns på skåpet. | |||
Alla brandfarlig vara finns på avsedd plats (både fulla och tomma). | |||
Gasflaskor förvaras stående och står stadigt. | |||
Ventilationen på skåpet fungerar (utomhus ej täppta av snö, löv el liknande). | |||
Att gas stängs av när verksamhet ej pågår. | |||
Månadsvis | |||
Brandfarlig vätska och gas ej samförvaras. |
| ||
Installationen har täthetsprovats. | |||
Att Ex-skylt, förbuds- och varningsskyltar finns och inte är slitna. | |||
Att rörledning är uppmärkt | |||
All personal som hanterar den brandfarliga varan är medveten om riskerna och skötsel. | |||
Att ingen ny elutrustning placerats i klassade zoner. | |||
Dokumentation är uppdaterad gällande hanteringen av den brandfarliga varan. | |||
Tillstånd | |||
Mängden brandfarlig vara inte överskrider gällande tillstånd. | |||
Inga ombyggnationen gjorts som påverkar tillståndet. | |||
Att tillståndet är giltigt. | |||
Att föreståndare är anmälda till räddningstjänsten och inga kontaktuppgifter har förändrats. | |||
Årsvis | |||
Gasolinstallationen bör tryckprovas. |