- Startsida
- Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- E-tjänster för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
- Exempel drift- och underhållsinstruktioner restaurang/silversmedja
Exempel drift- och underhållsinstruktioner restaurang/silversmedja
Exempel:
Daglig kontroll | Datum | Anmärkning | Åtgärdat |
---|---|---|---|
Inga skador finns på brännare, slangar, samt inga synliga läckage. | |||
Skåpet är låst och ingen åverkan finns på skåpet. | |||
All gasol finns på avsedd plats (både fulla och tomma). | |||
Gasflaskor förvaras stående och står stadigt. | |||
Ventilationen på skåpet fungerar (ej täppta av snö, löv el liknande). | |||
Att gas stängs av när restaurangen/silversmedjan stänger. |
| ||
Månadsvis | |||
Mängden gasol inte överskrider gällande tillstånd. | |||
Endast gasol förvaras i skåpet. | |||
Installationen har täthetsprovats | |||
All personal som hanterar gasolen är medvetna om riskerna och skötsel. | |||
Att Ex-skylt, förbuds- och varningsskyltar finns och inte är slitna. | |||
Att rörledning är uppmärkt | |||
Att ingen ny elutrustning placerats i klassade zoner. | |||
Dokumentation är uppdaterad gällande hanteringen av gasolen. | |||
Tillstånd | |||
Inga ombyggnationen gjorts som påverkar tillståndet. | |||
Att tillståndet är giltigt. | |||
Att föreståndare är anmälda till räddningstjänsten och inga kontaktuppgifter har förändrats. | |||
Årsvis | |||
Gasolinstallationen bör tryckprövas. |