Skidspår och spårstatus på Mösseberg
Skidspåren på Mösseberg ligger vid Motionscentralen. Här hittar du värmestuga, omklädning, dusch och bastu. Det är gratis att åka i både natur- och konstsnöspåren.
Aktuell spårstatus
Vi gör uppdateringar i tabellen om förändringar sker. Om samma förutsättningar råder uppdateras inte tabellen.
Spår | Längd totalt | Status | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
Svart (konstsnö) | 2,5 km | Öppet, ca 1,5km | 2026-02-07 |
Blåvit (konstsnö) | 0,7 km | Öppet | 2026-02-07 |
Blå (natursnö) | 2,5 km | Delvis spårat. Finns partier med is där ingen snö har lagt sig. Genomslag kan förekomma. | 2026-02-07 |
Grön (Burma)(natursnö) | 5,0 km | Delvis spårat, genomslag kan finnas. | 2026-02-07 |
Svart (Bommen)(natursnö) | 6,6 km | Delvis spårat, sista delen på kalhygget dåligt med många genomslag å delvis is, vänd innan. | 2026-02-07 |
Röd (natursnö/konstsnö) | 2,5 km | Spårat, finns dåliga partier, genomslag kan finnas. | 2026-02-07 |
Spårens öppettider och skötsel
Konstsnöspåren är öppna (vid åkbart underlag)
Varje dag klockan 05.00–06.30 och 09.00–22.00.
Spårskötsel konstsnöspår
Spåret stängt vid spårskötsel klockan 06.30–09.00
Vid dålig väderlek som exempelvis regn, pistar vi inte konstsnöspåren. Natursnöspåren pistas vid behov och personalresurs.
