Motionsspår
På Mösseberg finns ett antal motionsspår och vandringsleder. De utgår från parkeringsplatsen vid motionscentralen. Det finns också cykelspår och skidspår.
Spår eller led | Längd | Elljus | Övrigt |
|---|---|---|---|
Vintergatan (svart/vit) | 3,3 km | Ja | Plogas under vintertid. Fotgängare har företräde. |
Röda spåret | 2,5 km | Ja | Kuperat, skidspår vintertid. |
Blå spåret | 2,5 km | Ja | Flackt Lättillgängligt för exempelvis rullstol, skidspår vintertid. |
Gula spåret | 5 km | Nej | Kuperat spår som går utmed äng och i skog |
Gröna spåret/Burma | 5,7 km | Nej | Flackt, skidspår vintertid |
Lila spåret/Milen | 10 km | Nej | Kuperat. Går på både befintliga spår och i naturmark |
IK Wilskes spår, rött | 2 km | Nej | IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan |
IK Wilskes spår, blått | 4 km | Nej | IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan |
IK Wilskes spår, gult | 9 km | Nej | IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan |

Cykel/mountainbike
I augusti 2022 invigdes den nya Mösseberg MTB Arena. På mountainbikebanan finns avsnitt både för nybörjaren såväl som den mer erfarne.
Vid motionscentralen finns flera spår för cykel/mountainbike:
- Spår blå (600 m) Länk till annan webbplats.
- Spår röd (2,5 km) Länk till annan webbplats.
- Spår svart (3,5 km) Länk till annan webbplats.
Skidspår
Ett skidspår med konstsnö finns i direkt anslutning till motionscentralen. Skidspår med natursnö prepareras efter hand.