- Startsida
- Bygga & bo
- Vatten och avlopp
- Dricksvatten
- Dricksvattenkvalitet
Dricksvattenkvalitet
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Här har vi samlat information om dricksvattenkvaliten i Falköpings kommun.
Provresultat
För att säkerställa att vattenkvaliteten är godkänd finns det kvalitetskriterier från Livsmedelsverket som måste uppfyllas. VA-avdelningen ansvarar för att dessa kriterier är godkänd och tar regelbundna provtagningar från utvalda punkter på dricksvatten-nätet.
Mikrobiologiska parametrar
Parameter | Gränsvärde | Medelvärde 2023 | Medelvärde Kvartal 4 2024 |
---|---|---|---|
Odlingsbara Enhet: cfu/ml | Ingen onormal förändring | 19 | 5 |
Långsamväxande Enhet: cfu/ml | Ingen onormal förändring | 129 | 15,7 |
Koliforma bakterier 35°C Enhet: cfu/100 ml | Påvisad | <1 | <1 |
Escherichia coli (E-coli) Enhet: cfu/100 ml | Påvisad | <1 | <1 |
Presumtiva Clostridium Perfringens Enhet: cfu/100 ml | Påvisad | <1 | <1 |
Intestinala enterokocker | Påvisad | <1 | <1 |
Kemiska och fysikaliska parametrar
Parameter | Gränsvärde | Medelvärde 2023 | Medelvärde kvartal 4 2024 |
---|---|---|---|
Tydlig | Ingen | Ingen | |
Turbiditet Enhet: FNU | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
Färg Enhet: mg Pt/l | 30 | 7 | 5,7 |
≥6,5 - ≤9,5 | 8,1 | 8,2 | |
Konduktivtet Enhet: mS/m | 2 500 | 17 | 18 |
Ammonium Enhet: mg/l | 0,50 | 0,03 | 0,04 |
Nitrit Enhet: mg/l | 0,50 | 0,03 | 0,03 |
Järn Enhet: mg/l | 0,200 | 0,034 | 0,024 |
Mangan Enhet: mg/l | 0,050 | 0,003 | 0,002 |
Utvidgad undersökning
Utvidgad undersökning av dricksvattenkvaliteten genomförs två gånger per år och innebär att fler mikrobiologiska och kemiska paramterar undersöks jämfört med en normal kontroll.
Vad som undersöks finns reglerat i Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30 och är bland annat nedbrytningsprodukter av klorföreningar som går att härleda till dricksvattenproduktionen, föroreningar från miljön som t.ex. PAH samt sådant som ger mer konkreta hälsoeffekter t.ex. flourid som kan ge fläckar på tandemaljen eller nitrat och nitrit som vid för högt intag kan orsaka en sämre syreupptagningsförmåga i blodet.