Bergsliden |
|
| Avd 1 A | 88 62 09 |
| Avd 1 B | 88 62 67 |
| Avd 1 C | 88 62 64 |
|---|---|
Elvagården, Vartofta |
|
| Avd 1 | 88 66 81 |
| Avd 2 | 88 66 82 |
| Avd 3 | 88 66 83 |
| Avd 4 | 88 66 84 |
Floby vårdcentrum |
|
| Avd Almen | 88 66 17 |
| Avd Eken | 88 66 12 |
| Avd Granen | 88 66 14 |
Frökindsgården, Kinnarp |
|
| Avd A | 88 59 54 |
| Avd B | 85 95 38 |
| Avd C | 88 59 58 |
| Avd D | 88 59 56 |
Katarinagården, Torbjörntorp |
|
| Avd 1 | 88 62 51 |
| Avd 2 | 88 62 52 |
| Avd 3 | 88 62 53 |
| Avd 4 | 88 62 54 |
Mösseberg Kurort (Entrepenad) |
432 00 |
Ranliden, Daléngatan 2 |
|
| Avd 1 | 88 55 26 |
| Avd 2 | 88 55 27 |
| Avd 3 | 88 55 28 |
| Avd 4 | 88 55 29 |
| Avd 5 | 88 55 30 |
| Avd 6 A | 88 55 31 |
| Avd 7 | 88 55 32 |
| Avd 8 | 88 55 33 |
Stenstorps äldreboende |
|
| Storgatan 14 B | 88 63 02 |
| Storgatan 14 C | 88 63 02 |
| Storgatan 14 E | 88 63 04 |
Läkaren |
|
| Trädgårdsgatan 17 A-B | 88 57 34 |
| Trädgårdsgatan 17 C-D | 88 57 23 |
| Trädgårdsgatan 19 A | 88 55 76 |
| Trädgårdsgatan 19 B | 88 55 77 |
| Trädgårdsgatan 21 A | 88 55 78 |
Trätorget |
88 51 45 |
| Avd 1 | 88 51 41 |
| Avd 2 | 88 51 42 |
| Avd 3 | 88 51 43 |
Vilskegården, Floby |
404 05, 407 31 |

